Putzmeister – PUMI 25.4 S / CS / Q
Domina ši prekė?
Susisiekite su mumis žemiau esančiais kontaktais arba užpildykite užklausos formą ir mes atsiųsime Jums pasiūlymą.
-
I - IV 8:00 - 17:00 | V 8:00 - 16:00
Techniniai duomenys:
| Strėlės tipas TMM 25-4 | Pumi 25.4 S | Pumi 25.4 CS | Pumi 25.4 Q |
|---|---|---|---|
| Vertikalus siekis | 24,5 m. | 24,5 m. | 24,5 m. |
| Horizontalus siekis | 20 m. | 20 m. | 20 m. |
| Strėlės segmentai | 4 | 4 | 4 |
| Vamzdyno diametras | DN100/DN125 4,5/5,5 | DN100/DN125 4,5/5,5 | DN100/DN125 4,5/5,5 |
| Siurblio tipas | TMP 60 S | TMP 60 CS | TMP 60 Q |
| Našumas | 70 m3/h | 56 m3/h | 58 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 83 bar | 57 bar | 25 bar |
| Pumpavimo žarnos diametras | – | – | 125 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 230 mm | 230 mm | – |
| Maišyklės tipas | |||
| Nominali talpa | 7 m3 | 7 m3 | 7 m3 |
| Maišyklės sukimosi greitis | 1 – 14 rpm | 1 – 14 rpm | 1 – 14 rpm |
| Vandens talpa | 630 l | 630 l | 630 l |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.